آخرین رده بندی المپیک پس از نقره گودرزی ۲۰ / ۵ / ۹۱
Rank by Gold | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 25 | 26 | 91 | |
2 | 37 | 25 | 19 | 81 | |
3 | 25 | 15 | 16 | 56 | |
4 | 14 | 21 | 25 | 60 | |
5 | 12 | 7 | 6 | 25 | |
6 | 10 | 17 | 11 | 38 | |
7 | 8 | 9 | 12 | 29 | |
8 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
9 | 7 | 14 | 10 | 31 | |
10 | 7 | 6 | 7 | 20 | |
11 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
12 | 5 | 14 | 16 | 35 | |
13 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
14 | 4 | 5 | 1 | 10 | |
15 | 4 | 3 | 5 | 12 | |
16 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
17 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
18 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
18 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
20 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
21 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
22 | 2 | 7 | 3 | 12 | |
23 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
24 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
25 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
26 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
27 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
28 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
29 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
31 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
32 | 1 | 5 | 11 | 17 | |
33 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
34 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
35 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
36 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
39 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
40 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
41 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
41 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
47 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
48 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
49 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
50 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
50 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
50 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
53 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
53 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
62 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
62 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
62 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
62 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
62 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
67 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
68 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
68 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
68 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
68 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
68 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
73 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
73 | 0 | 0 | 1 | 1 |
نظرات شما عزیزان: